Zurück zur TuRa2 Hauptseite

Der TuRa-II-Spielbericht wird präsentiert von:


Eigene WERBUNG schalten?
 Kreisliga C
Saison 2013/2014

 Meisterschaftsspiel 18 vom 23.03.2014

TuRa Freienohl II

  FC Neheim-Erlenbruch II

vs.

Fakten
Startelf Gelb Gelbrot Rot Tor Tor in Minute Wechsel Ein- /Auswechselung in Minute
Julian Schirp                
Robin Scharf             Auswechslung 85. Minute
Rolf Bürger              
Fabian Beckmann                
Andreas Lobe                
Andre Müller              
Marvin Neise              
Marcel Kunz                
Viktor Günther    

      Auswechslung 55. Minute
Marcel Blank Gelb     Tor   45.    
Waldemar Strauch Gelb            
Auswechselspieler
Eugen Litau             Einwechslung 55. Minute
Jens Bürger Gelb         Einwechslung 85. Minute
                   
Bank
Marc Krick
Trainer
Andreas Lobe
Betreuer
Dirk Uelsberg
Dietmar Klauke
Thorsten Schröer
 

Videobericht

Saison-Statistik (alphabetisch sortiert)
  Eins.

Min.

  GGelb/GRGelbrot/RRot Tore
[17] [1513] Andre Müller [04] [01] [00] [00]
[05] [366] Andre Schröder [02] [00] [00] Tor[01]
[05] [444] Andreas Lobe [00] [00] [00] [00]
[10] [553] Christoph Flüchter [02] [00] [00] [00]
[01] [90] Christopher Kampschulte [00] [00] [00] [00]
[10] [673] Daniel Flinkerbusch [01] [00] [00] Tor[01]
[07] [553] Dilges Güner [02] [00] [00] [00]
[00] [0] Dirk Schneider [00] [00] [00] [00]
[02] [7] Dirk Uelsberg [00] [00] [00] [00]
[03] [125] Eugen Litau [00] [00] [00] [00]
[16] [1356] Fabian Beckmann [04] [00] [00] [00]
[04] [278] Franz-Josef Staudinger [01] [00] [00] Tor[01]
[01] [90] Gian Altenwerth [00] [00] [00] [00]
[01] [45] Hubertus Wrede [00] [00] [00] [00]
[01] [90] Jens Altenwerth [00] [00] [00] [00]
[10] [648] Jens Bürger [02] [00] [00] [00]
[02] [110] Joannis Kostomitsiopoulos [00] [00] [00] [00]
[13] [1125] Julian Schirp [02] [00] [00] [00]
[04] [317] Maik Bürger [00] [00] [00] Tor[01]
[05] [183] Marc Krick [01] [00] [00] [00]
[18] [1617] Marcel Blank [09] [00] [00] TorTorTorTorTorTorTorTorTorTorTorTorTorTorTorTorTorTor[18]
[08] [685] Marcel Kunz [02] [00] [01] [00]
[17] [1331] Marvin Neise [01] [00] [00] Tor[01]
[01] [23] Nils Voigt [00] [00] [00] [00]
[10] [848] Patrik Bräkelmann [00] [00] [00] [00]
[04] [187] Robin Scharf [00] [00] [00] [00]
[17] [1530] Rolf Bürger [00] [00] [00] Tor[01]
[05] [239] Sascha Becker [00] [00] [00] [00]
[13] [476] Sascha Krick [01] [00] [00] [00]
[03] [270] Tobias Klauke [00] [00] [00] [00]
[14] [1202] Viktor Günther [04] [00] [01] TorTorTorTorTorTorTorTorTorTorTor[11]
[12] [816] Waldemar Strauch [05] [00] [00] TorTor[02]
           
32     Gesamt [43] [01] [02] [37]
Besucher:
Autor: Edel

  Zurück zur TuRa2 Hauptseite