Zurück zur TuRa2 Hauptseite

Der TuRa-II-Spielbericht wird präsentiert von:


Eigene WERBUNG schalten?
 Kreisliga C Arnsberg
Saison 2013/2014

 Meisterschaftsspieltag 20 am 06.04.2014

TuRa Freienohl II

  TuS Hachen II

vs.

Fakten
Startelf Gelb Gelbrot Rot Tor Tor in Minute Wechsel Ein- /Auswechselung in Minute
Julian Schirp                
Fabian Beckmann Gelb              
Andreas Lobe              
Jens Bürger                
Dilges Güner                
Marvin Neise       Tor   78    
Jens Altenwerth              
Viktor Günther       TorTorTor   13, 47, 52 Auswechslung 65. Minute
Andre Müller    

         
Lumbardh Gashi       Tor   31 Auswechslung 85. Minute
Stephan Köster              
Auswechselspieler
Nikolas Neise             Einwechslung 65. Minute
Marc Krick           Einwechslung 85. Minute
                   
Bank
Dirk Uelsberg
Trainer
Kurt Pothmann
Betreuer
Dietmar Klauke
Thorsten Schröer
 

Video-Bericht

 
Saison-Statistik (alphabetisch sortiert)
  Eins.

Min.

  GGelb/GRGelbrot/RRot Tore
[19] [1693] Andre Müller [04] [01] [00] [00]
[05] [366] Andre Schröder [02] [00] [00] Tor[01]
[07] [624] Andreas Lobe [00] [00] [00] [00]
[11] [643] Christoph Flüchter [02] [00] [00] [00]
[01] [90] Christopher Kampschulte [00] [00] [00] [00]
[10] [673] Daniel Flinkerbusch [01] [00] [00] Tor[01]
[08] [643] Dilges Güner [02] [00] [00] [00]
[00] [0] Dirk Schneider [00] [00] [00] [00]
[03] [15] Dirk Uelsberg [00] [00] [00] [00]
[04] [215] Eugen Litau [00] [00] [00] [00]
[17] [1446] Fabian Beckmann [05] [00] [00] [00]
[04] [278] Franz-Josef Staudinger [01] [00] [00] Tor[01]
[01] [90] Gian Altenwerth [00] [00] [00] [00]
[01] [45] Hubertus Wrede [00] [00] [00] [00]
[02] [180] Jens Altenwerth [00] [00] [00] [00]
[12] [820] Jens Bürger [02] [00] [00] [00]
[02] [110] Joannis Kostomitsiopoulos [00] [00] [00] [00]
[15] [1305] Julian Schirp [02] [00] [00] [00]
[01] [85] Lumbardh Gashi [00] [00] [00] Tor[01]
[05] [362] Maik Bürger [00] [00] [00] Tor[01]
[06] [188] Marc Krick [01] [00] [00] [00]
[19] [1692] Marcel Blank [10] [01] [00] TorTorTorTorTorTorTorTorTorTorTorTorTorTorTorTorTorTorTor[19]
[08] [685] Marcel Kunz [02] [00] [01] [00]
[19] [1511] Marvin Neise [01] [00] [00] TorTor[02]
[01] [25] Nikolas Neise [00] [00] [00]  
[01] [23] Nils Voigt [00] [00] [00] [00]
[10] [848] Patrik Bräkelmann [00] [00] [00] [00]
[05] [210] Robin Scharf [00] [00] [00] [00]
[18] [1620] Rolf Bürger [00] [00] [00] Tor[01]
[05] [239] Sascha Becker [00] [00] [00] [00]
[01] [57] Sascha Julke [01] [00] [00] [00]
[13] [476] Sascha Krick [01] [00] [00] [00]
[01] [90] Stephan Köster [00] [00] [00]  
[03] [270] Tobias Klauke [00] [00] [00] [00]
[15] [1267] Viktor Günther [04] [00] [01] TorTorTorTorTorTorTorTorTorTorTorTorTorTor[14]
[13] [861] Waldemar Strauch [06] [00] [00] TorTor[02]
           
36     Gesamt [47] [02] [02] [43]
Besucher:
Autor: Edel

  Zurück zur TuRa2 Hauptseite